Ответственность за нарушение Правил рыболовства
21.12.2017 года на акватории рыбозимовальной ямы «Машкина Коса» Наримановского района Астраханской области, была задержана лодка типа «Прогресс-4» с руль-мотором «Ямаха-15», под управлением жителя Наримановского района, который осуществлял незаконный лов (в запретном месте) водных биоресурсов при помощи ставной сети ячеей 32 мм., длиной 300 м., рыбы в данном орудии лова не обнаружено.
Напоминаем, Граждане, осуществляющие добычу (вылов) водных биоресурсов, виновные в нарушении Правил рыболовства, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. (ст. 256 УК РФ, ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ)
Во избежание привлечение к уголовной и административной ответственности, убедительная просьба, соблюдать Правила рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.
Рыбоохрана Волго-Каспийского территориального управления напоминает рыболовам о том, что осуществлять любительский лов водных биоресурсов запрещается на зимовальных ямах.
Приложение N 5
к Правилам рыболовства
для Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗИМОВАЛЬНЫХ ЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 12.01.2016 N 1)
Астраханская область | |
Мартышка | река Зюйдевая: от рынка острова Жеребячьего вниз по течению до реки Правая Зюйдевая протяженностью 2450 м; |
Нижняя Зюйдевая | река Зюйдевая: от ерика Поперечный вниз по течению до острова Бирюковский протяженностью 1250 м; |
Сидоркина | река Гандуринская: от истока ерика Первого Морянного вниз по течению до истока реки Правой Гандуринской протяженностью 700 м; |
Дамбинская | река Сумница: от притонка тони «Дамба» вниз по течению протяженностью 850 м; |
Никитинская | река Никитинская: на один километр ниже ерика Торгуловский вниз по течению протяженностью 500 м; |
Ходовая | река Ходовая: вверх по течению от ерика Нижний Ходовенок протяженностью 170 м; |
Золотая | реки Тимофеевская и Поперечник: от притонка тони «Пролетарская» вниз по течению до истока рек Долгая и Иголкинская общей протяженностью 1500 м; |
Машкина Коса | река Волга: от верхнего конца острова N 1 и истока ерика Вторая Проливина вниз по течению до южной оконечности острова Барановский протяженностью 5200 м; |
Дубовская-1 (Черный Яр) | на Дубовском проране: от Верхнего конца острова Дубовской вниз по течению протяженностью 300 м; |
Дубовская-2 | на Дубовском проране: от нижней границы хутора Бундино вниз по течению протяженностью 3200 м; |
Бухтовая (Кировский банк) | на Кировском банке: на 1 км выше морского поста «Бухты» протяженностью 130 м; |
Прямая средняя | река Прямая Средняя (Красноярский район): от ее истока вниз по течению протяженностью 2100 м; |
Система ям на Кировском банке | на Кировском банке: в районе ерика Еграшкин до ерика Жеребячий; |
Бешеная Суводь | река Волга: вниз по течению от хутора Дуюнов на 600 м; |
Куркина | река Подстепка: вверх по течению от хутора Зубовка на 500 м; |
Пиштарская | река Ахтуба: вниз по течению от паромной переправы села Болхуны на 200 м, протяженностью 500 м; |
Ескина | река Волга: вниз по течению от затона Ескина на 100 м; |
Ежевичная | река Ахтуба: вниз по течению от паромной переправы села Сокрутовка на 3,5 км, протяженностью 500 м; |
Каширская | река Ахтуба: вниз по течению от паромной переправы села Золотуха на 1,5 км, протяженностью 450 м; |
Холодная яма | река Волга: село Поды, от базы «Лукойл» до молочно-товарной фермы колхоза «Волна революции» протяженностью 3000 м; |
Аргунка | река Волга: село Черный Яр правый берег от «Черного рынка» до «Старой воложки» включительно «Аргунка» протяженностью 5000 м; |
Гришкина суводь | река Банная: в районе участка «Алимовский» в 3-х км вниз по течению от села Селитренное, протяженностью 300 м; |
Р-н участка «Обливной» | река Банная: от впадения в реку Ахтуба вниз по течению до базы отдыха «Алимовский плес» ниже села Селитренное, протяженностью 500 м; |
Р-н участка «Монтя» | река Митинка: вниз по течению от молочно-товарной фермы «Сероглазинская» в селе Заволжье, протяженностью 1 км; |
Лопатинская | река Ахтуба: вниз по течению от острова Буховский в районе села Кочковатка, протяженностью 1 км; |
Яма «Салмановская» | река Ахтуба: вниз по течению от овоще-приемного пункта «Орешкин» (село Сасыколи) протяженностью 500 м; |
Искусственная яма | река Кривая Болда: в районе поселка Кири-Кили (Кирикилинский промузел); |
Район фермерского хозяйства Утесова | река Кирпичная: на 10 км вниз по течению от села Селитренное, протяженностью 500 м; |
Яма N 5 | канал Створный: напротив поста N 5 охотхозяйства протяженностью 100 м; |
Ерик Поперечный | от выхода из реки Ахтуба до впадения в ерик Банный (село Селитренное) протяженностью 2500 м; |
Бабкина яма | река Мангут: вниз по течению от села Тамбовка в районе частного хозяйства «Лосево», протяженностью 500 м; |
Черный рынок | река Ахтуба: в районе «Бирючий» на 5 км вверх по течению от города Харабали, протяженностью 500 м; |
Яма по реке Ахтуба | река Ахтуба: от «Ложкиной фермы» вниз по течению до фермы «Горелая» в селе Тамбовка протяженностью 3 км; |
Яма Морская | Фомин банк: верхняя граница находится в 1,4 км вниз по течению от приемного пункта «Морская», нижняя граница — от поста «Морской» вверх 1,1 км, протяженностью 150 м; |
Район суводей | на Обжоровском канале: от рыбоохранного поста N 2 вниз по течению до нижней границы охранной зоны Обжоровского участка Астраханского заповедника; |
20-й км Обжоровского канала | от 20-го км Обжоровского канала вниз по течению протяженностью 5 км; |
Ямы по Рытому Банку | 1. На 1,5 км вниз по течению от тони Средняя Рытая, протяженностью 80 м; |
2. На 2 км вверх по течению от рыбоохранного поста, протяженностью 80 м; | |
3. На слиянии протоки Жеребец с банком Рытый, на 800 м вниз по течению от рыбоохранного поста, протяженностью 60 м; | |
4. На 3,6 км вниз по течению от рыбоохранного поста перед раскатной частью, протяженностью 120 м; | |
Перекоп | на реке Перекоп: между реками Бузан и Ахтуба (напротив села Джанай) протяженностью 1,1 км; |
Куцакинская | река Шмагино: на 3 км вверх по течению от поселка Винный протяженностью 0,85 км; |
По банку Никитинский | напротив Никитинской охотбазы, протяженностью 120 м; |
Кулаковская | река Ахтуба: на 5 км вверх по течению от паромной переправы в селе Золотуха, протяженностью 600 м; |
Зимний лес | река Ахтуба: вниз по течению от овоще-приемного пункта «Орешкин» в районе села Сасыколи, протяженностью 500 м; |
Кирсановская | река Кирсановская: от устья ерика Сухой зимник до устья ерика Поперечник (выше на 150 м), протяженностью 2,5 км; |
Старо-Никитинская | вниз по течению от на 800 м от истока банка Старый Никитинский, протяженностью 60 м; |
7-ая Огневка | на Белинском банке: вниз по течению на 150 м от устья ерика Белуженок, протяженностью 300 м; |
Яма 11 -я Огневка | 150 м выше жилки 11-я, по белой стороне канала Главного банка протяженностью 140 м; |
Ямы по реке Шемаха | 1. Вниз по течению на 100 м от слияния ерика Трофимычев с рекой Шемаха, протяженностью 70 м; |
2. Вверх по течению на 2,5 км от слияния ерика Трофимычев с рекой Шемаха, протяженностью 110 м; | |
3. Вверх по течению на 3 км от слияния ерика Трофимычев с рекой Шемаха, протяженностью 80 м; | |
4. Вниз по течению на 1,1 км от истока реки Шемаха, протяженностью 90 м; | |
5. Вниз по течению на 1,4 км от истока реки Шемаха, протяженностью 60 м; | |
Ямы по реке Митричева | яма N 1: вниз по течению на 200 м от ерика Еграшкин, протяженностью 60 м; |
яма N 2: на 600 м вниз по течению от ямы N 1, протяженностью 80 м; | |
яма N 3: на 400 м вниз по течению от ямы N 2, протяженностью 100 м; | |
яма N 4: на 400 м вниз по течению от ямы N 3, протяженностью 80 м; | |
яма N 5: на 600 м вниз по течению от ямы N 4, протяженностью 90 м; | |
По реке Створы |
1. Вниз по течению от базы «Найт-Флайт» на 1 км; 2. Вниз по течению от базы «Найт-Флайт» на 2,5 км; |
Яма канала Зюйдевый | вверх по течению истока канала «Чупинский» по каналу «Зюйдевый» протяженностью 940 м; |
Ямы по банку Кулагинский |
1. Напротив рыбоохранного поста, протяженностью 80 м; |
2. На 300 м вниз по течению от рыбоохранного поста, протяженностью 80 м; | |
3. На 250 м вверх по течению от рыбоохранного поста, протяженностью 60 м; | |
4. На 450 м вверх по течению от рыбоохранного поста, протяженностью 70 м; | |
По банку Колочный | яма N 1: вниз по течению на 4 км от истока банка Колочный, протяженностью 50 м; |
яма N 2: вниз по течению на 300 м по течению от ямы N 1, протяженностью 30 м; | |
Первая Хазовская яма | вниз по течению на 2,5 км от слияния банка Колочный с банком Средний, протяженностью 80 м; |
Вторая Хазовская яма | вниз по течению на 2,9 км от слияния банка Колочный с банком Средний, протяженностью 50 м; |
Третья Хазовская яма | вниз по течению на 3,2 км от слияния банка Колочный с банком Средний, протяженностью 60 м; |
По банку Створинский |
яма N 1: вниз по течению на 900 м от истока банка Створинский, протяженностью 50 м; яма N 2: вниз по течению на 1,1 км от истока банка Створинский, протяженностью 60 м; |
Яма Петровская | на реке Гандурино ниже по течению от слияния с каналом Бабушкино на 2 км, протяженностью 70 м; |
Яма 12-я Огневка | 320 м ниже жилки 12-я, по белой стороне канала Главного банка протяженностью 110 м; |
Яма 12-я Огневка | выше истока 12 жилки красной стороны канала Главного банка протяженностью 130 м; |