Информация о результатах проверок Волго-Каспийского ТУ Росрыболовства за период с 31.07.2015 по 14.08.2015
Наименование органа государственного контроля, (муниципального контроля), осуществляющего проверку | Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства |
Проверяемое лицо (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, органа государственной власти, органа местного самоуправления | Закрытое акционерное общество «Турбаза Металлург» | Садоводческое, огородническое некоммерческое товарищество «Газовик» | Общество с ограниченной ответственностью «Удача» | Общество с ограниченной ответственностью «Лагуна РРР» | Рыболовецкий колхоз имени Нариманова | Общество с ограниченной ответственностью «Клуб рыбаков и охотников «Астория» | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ТИНТУР» | САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ФРЕГАТ» |
Телефон юридического лица | нет сведений | нет сведений | нет сведений | нет сведений | нет сведений | нет сведений | нет сведений | нет сведений |
Е-mail адрес юридического лица | нет сведений | нет сведений | нет сведений | нет сведений | нет сведений | нет сведений | нет сведений | нет сведений |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3426009992 | 3410004237 | 3002006620 | 3004009546 | 3002004863 | 3015074071 | 3016032074 | 3403300669 |
Предмет проверки | Соблюдение обязательных требований законодательства в области сохранения водных биоресурсов и среды их обитания | Соблюдение обязательных требований законодательства в области сохранения водных биоресурсов и среды их обитания | Соблюдение обязательных требований законодательства в области сохранения водных биоресурсов и среды их обитания | Выполнение предписания Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Выполнение предписания Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Соблюдение обязательных требований законодательства в области сохранения водных биоресурсов и среды их обитания | Соблюдение обязательных требований законодательства в области сохранения водных биоресурсов и среды их обитания | Соблюдение обязательных требований законодательства в области сохранения водных биоресурсов и среды их обитания |
Вид проверки (плановая/внеплановая) | плановая | плановая | плановая | внеплановая | внеплановая | плановая | плановая | плановая |
Основание проведения проверки при внеплановой проверке | нет | нет | нет | п.1, ч. 2, ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | п.1, ч. 2, ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | нет | нет | нет |
Срок проверки | 2 рабочих дня | 1 рабочий день | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней | 2 рабочих дня |
Выявленные нарушения | не выявлены | не выявлены | не выявлены | ч. 1. ст. 19.5 КоАП РФ | не выявлены | ст. 8.33 КоАП РФ | не выявлены | не выявлены |
Принятые меры | нет | нет | нет | возбуждено дело об административном правонарушении, направлено в мировой суд | нет | возбуждено дело об административном правонарушении | нет | нет |
Количество лиц, привлеченных к ответственности | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Сумма наложенных штрафов | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. | — | 0,00р. | — | 0,00р. | 0,00р. |
Общее количество проверок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество плановых проверок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Количество внеплановых проверок | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Количество нарушений по итогам проверок | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Количество проверок, по итогам которых выданы предписания | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Продолжение.
Наименование органа государственного контроля, (муниципального контроля), осуществляющего проверку | Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства |
Проверяемое лицо (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, органа государственной власти, органа местного самоуправления | Колхоз «Волна революции» | Муниципальное унитарное предприятие «Рахинское» Среднеахтубинского муниципального района | Мустафаев Нуреддин Бахлулович | Общество с ограниченной ответственностью «Золотая рыбка» | Общество с ограниченной ответственностью «Раскаты» | Дерр Яков Хрестьянович | АВДОНИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ |
Телефон юридического лица | нет сведений | нет сведений | — | нет сведений | нет сведений | — | — |
Е-mail адрес юридического лица | нет сведений | нет сведений | — | нет сведений | нет сведений | — | — |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3011001386 | 3428985661 | 642800145385 | 3011001386 | 3010008519 | 642800119924 | 642800858996 |
Предмет проверки | Соблюдение обязательных требований законодательства в области сохранения водных биоресурсов и среды их обитания | Соблюдение обязательных требований законодательства в области сохранения водных биоресурсов и среды их обитания | Выполнение предписания Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Соблюдение обязательных требований законодательства в области сохранения водных биоресурсов и среды их обитания | Соблюдение обязательных требований законодательства в области сохранения водных биоресурсов и среды их обитания | Выполнение предписания Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства | Выполнение предписания Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства |
Вид проверки (плановая/внеплановая) | плановая | внеплановая | внеплановая | плановая | плановая | внеплановая | внеплановая |
Основание проведения проверки при внеплановой проверке | нет | п.1, ч. 2, ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | п.1, ч. 2, ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | нет | нет | п.1, ч. 2, ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | п.1, ч. 2, ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
Срок проверки | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 2 рабочих дня | 20 рабочих дней | 1 рабочий день | 1 рабочий день |
Выявленные нарушения | не выявлены | ч. 1. ст. 19.5 КоАП РФ | не выявлены | не выявлены | не выявлены | не выявлены | не выявлены |
Принятые меры | нет | возбуждено дело об административном правонарушении, направлено в мировой суд | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество лиц, привлеченных к ответственности | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма наложенных штрафов | 0,00р. | — | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. |
Общее количество проверок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество плановых проверок | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Количество внеплановых проверок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Количество нарушений по итогам проверок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество проверок, по итогам которых выданы предписания | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |